| 卡路里Calories (kcal) | 387 |
| 蛋白質Protein | 23.37 Grams |
| 碳水化合物Carbs | 4.78 Grams |
| 脂肪Fat | 30.60 Grams |
| 膽固醇Cholesterol | 103 Mg |
| 纖維Fiber | 0.00 Grams |
| 水Water | 37.65 Grams |
| 鈣Calcium | 643 Mg |
| 鐵Iron | 0.21 Mg |
| 鎂Magnesium | 21 Mg |
| 磷Phosphorus | 464 Mg |
| 鉀Potassium | 95 Mg |
| 鈉Sodium | 700 Mg |
| 鋅Zinc | 2.79 Mg |
| 銅Copper | 0.042 Mg |
| 錳Manganese | 0.012 Mg |
| 硒Selenium | 14.50 Mcg |
| 維生素C Vitamin C | 0.0 Mg |
| 維他命B1Thiamin | 0.046 Mg |
| 維他命B2 Riboflavin | 0.293 Mg |
| 維他命B3 Niacin | 0.080 Mg |
| 維他命B5 Pantothenic acid | 0.413 Mg |
| 維他命B6 Vitamin B-6 | 0.074 Mg |
| 維他命B9 Folate | 18 Mcg |
| 維他命B12 Vitamin B-12 | 0.83 Mcg |
| 維他命A Vitamin A | 985 IU |
| 維他命E Vitamin E | 0.000 Mg_ATE |
| 飽和脂肪酸Saturated Fatty Acids | 19.475 Grams |
| 單元不飽和脂肪酸 Monounsaturated Fatty Acids | 8.671 Grams |
| 高度不飽和脂肪酸 Polyunsaturated Fatty Acids | 0.870 Grams |
2009年9月17日星期四
柴郡乾酪 Cheese, cheshire - 100 Grams
訂閱:
張貼意見 (Atom)

0 意見:
張貼意見