| 卡路里Calories (kcal) | 300 |
| 蛋白質Protein | 19.80 Grams |
| 碳水化合物Carbs | 0.46 Grams |
| 脂肪Fat | 24.26 Grams |
| 膽固醇Cholesterol | 72 Mg |
| 纖維Fiber | 0.00 Grams |
| 水Water | 51.80 Grams |
| 鈣Calcium | 388 Mg |
| 鐵Iron | 0.33 Mg |
| 鎂Magnesium | 20 Mg |
| 磷Phosphorus | 347 Mg |
| 鉀Potassium | 187 Mg |
| 鈉Sodium | 842 Mg |
| 鋅Zinc | 2.38 Mg |
| 銅Copper | 0.021 Mg |
| 錳Manganese | 0.038 Mg |
| 硒Selenium | 14.50 Mcg |
| 維生素C Vitamin C | 0.0 Mg |
| 維他命B1Thiamin | 0.028 Mg |
| 維他命B2 Riboflavin | 0.488 Mg |
| 維他命B3 Niacin | 0.630 Mg |
| 維他命B5 Pantothenic acid | 1.364 Mg |
| 維他命B6 Vitamin B-6 | 0.227 Mg |
| 維他命B9 Folate | 62 Mcg |
| 維他命B12 Vitamin B-12 | 1.30 Mcg |
| 維他命A Vitamin A | 923 IU |
| 維他命E Vitamin E | 0.655 Mg_ATE |
| 飽和脂肪酸Saturated Fatty Acids | 15.259 Grams |
| 單元不飽和脂肪酸 Monounsaturated Fatty Acids | 7.023 Grams |
| 高度不飽和脂肪酸 Polyunsaturated Fatty Acids | 0.724 Grams |
2009年9月17日星期四
金文畢芝士Cheese, camembert - 100 Grams
訂閱:
張貼意見 (Atom)

0 意見:
張貼意見