| 卡路里Calories (kcal) | 27 |
| 蛋白質Protein | 2.60 Grams |
| 碳水化合物Carbs | 5.20 Grams |
| 脂肪Fat | 0.30 Grams |
| 膽固醇Cholesterol | 0 Mg |
| 纖維Fiber | 2.20 Grams |
| 水Water | 91.00 Grams |
| 鈣Calcium | 13 Mg |
| 鐵Iron | 0.50 Mg |
| 鎂Magnesium | 3 Mg |
| 磷Phosphorus | 59 Mg |
| 鉀Potassium | 533 Mg |
| 鈉Sodium | 4 Mg |
| 鋅Zinc | 1.10 Mg |
| 銅Copper | 0.190 Mg |
| 錳Manganese | 0.262 Mg |
| 硒Selenium | 0.80 Mcg |
| 維生素C Vitamin C | 4.0 Mg |
| 維他命B1Thiamin | 0.150 Mg |
| 維他命B2 Riboflavin | 0.070 Mg |
| 維他命B3 Niacin | 0.600 Mg |
| 維他命B5 Pantothenic acid | 0.161 Mg |
| 維他命B6 Vitamin B-6 | 0.240 Mg |
| 維他命B9 Folate | 7 Mcg |
| 維他命B12 Vitamin B-12 | 0 Mcg |
| 維他命A Vitamin A | 20 IU |
| 維他命E Vitamin E | 1.000 Mg_ATE |
| 飽和脂肪酸Saturated Fatty Acids | 0.069 Grams |
| 單元不飽和脂肪酸 Monounsaturated Fatty Acids | 0.007 Grams |
| 高度不飽和脂肪酸 Polyunsaturated Fatty Acids | 0.134 Grams |
2009年9月19日星期六
竹筍Bamboo shoots, raw - 100 Grams
訂閱:
張貼意見 (Atom)

0 意見:
張貼意見