| 卡路里Calories (kcal) | 19 |
| 蛋白質Protein | 1.72 Grams |
| 碳水化合物Carbs | 3.22 Grams |
| 脂肪Fat | 0.40 Grams |
| 膽固醇Cholesterol | 0 Mg |
| 纖維Fiber | 1.40 Grams |
| 水Water | 94.32 Grams |
| 鈣Calcium | 8 Mg |
| 鐵Iron | 0.32 Mg |
| 鎂Magnesium | 4 Mg |
| 磷Phosphorus | 25 Mg |
| 鉀Potassium | 80 Mg |
| 鈉Sodium | 7 Mg |
| 鋅Zinc | 0.65 Mg |
| 銅Copper | 0.114 Mg |
| 錳Manganese | 0.157 Mg |
| 硒Selenium | 0.50 Mcg |
| 維生素C Vitamin C | 1.1 Mg |
| 維他命B1Thiamin | 0.026 Mg |
| 維他命B2 Riboflavin | 0.026 Mg |
| 維他命B3 Niacin | 0.140 Mg |
| 維他命B5 Pantothenic acid | 0.092 Mg |
| 維他命B6 Vitamin B-6 | 0.136 Mg |
| 維他命B9 Folate | 3 Mcg |
| 維他命B12 Vitamin B-12 | 0 Mcg |
| 維他命A Vitamin A | 8 IU |
| 維他命E Vitamin E | 0.380 Mg_ATE |
| 飽和脂肪酸Saturated Fatty Acids | 0.092 Grams |
| 單元不飽和脂肪酸 Monounsaturated Fatty Acids | 0.009 Grams |
| 高度不飽和脂肪酸 Polyunsaturated Fatty Acids | 0.178 Grams |
2009年9月19日星期六
竹筍Bamboo shoots, canned - 100 Grams
訂閱:
張貼意見 (Atom)

0 意見:
張貼意見