| 卡路里Calories (kcal) | 12 |
| 蛋白質Protein | 1.53 Grams |
| 碳水化合物Carbs | 1.92 Grams |
| 脂肪Fat | 0.22 Grams |
| 膽固醇Cholesterol | 0 Mg |
| 纖維Fiber | 1.00 Grams |
| 水Water | 95.92 Grams |
| 鈣Calcium | 12 Mg |
| 鐵Iron | 0.24 Mg |
| 鎂Magnesium | 3 Mg |
| 磷Phosphorus | 20 Mg |
| 鉀Potassium | 533 Mg |
| 鈉Sodium | 4 Mg |
| 鋅Zinc | 0.47 Mg |
| 銅Copper | 0.082 Mg |
| 錳Manganese | 0.113 Mg |
| 硒Selenium | 0.40 Mcg |
| 維生素C Vitamin C | 0.0 Mg |
| 維他命B1Thiamin | 0.020 Mg |
| 維他命B2 Riboflavin | 0.050 Mg |
| 維他命B3 Niacin | 0.300 Mg |
| 維他命B5 Pantothenic acid | 0.066 Mg |
| 維他命B6 Vitamin B-6 | 0.098 Mg |
| 維他命B9 Folate | 2 Mcg |
| 維他命B12 Vitamin B-12 | 0 Mcg |
| 維他命A Vitamin A | 0 IU |
| 維他命E Vitamin E | 0.000 Mg_ATE |
| 飽和脂肪酸Saturated Fatty Acids | 0.051 Grams |
| 單元不飽和脂肪酸 Monounsaturated Fatty Acids | 0.005 Grams |
| 高度不飽和脂肪酸 Polyunsaturated Fatty Acids | 0.098 Grams |
2009年9月19日星期六
竹筍Bamboo shoots, boiled - 100 Grams
訂閱:
張貼意見 (Atom)

0 意見:
張貼意見