| 卡路里Calories (kcal) | 17 |
| 蛋白質Protein | 1.00 Grams |
| 碳水化合物Carbs | 3.70 Grams |
| 脂肪Fat | 0.17 Grams |
| 膽固醇Cholesterol | 0 Mg |
| 纖維Fiber | 2.80 Grams |
| 水Water | 94.03 Grams |
| 鈣Calcium | 19 Mg |
| 鐵Iron | 0.43 Mg |
| 鎂Magnesium | 17 Mg |
| 磷Phosphorus | 31 Mg |
| 鉀Potassium | 296 Mg |
| 鈉Sodium | 5 Mg |
| 鋅Zinc | 0.80 Mg |
| 銅Copper | 0.034 Mg |
| 錳Manganese | 0.089 Mg |
| 硒Selenium | 0.20 Mcg |
| 維生素C Vitamin C | 84.0 Mg |
| 維他命B1Thiamin | 0.040 Mg |
| 維他命B2 Riboflavin | 0.040 Mg |
| 維他命B3 Niacin | 0.400 Mg |
| 維他命B5 Pantothenic acid | 0.212 Mg |
| 維他命B6 Vitamin B-6 | 0.043 Mg |
| 維他命B9 Folate | 72 Mcg |
| 維他命B12 Vitamin B-12 | 0 Mcg |
| 維他命A Vitamin A | 380 IU |
| 維他命E Vitamin E | 0.000 Mg_ATE |
| 飽和脂肪酸Saturated Fatty Acids | 0.000 Grams |
| 單元不飽和脂肪酸 Monounsaturated Fatty Acids | 0.000 Grams |
| 高度不飽和脂肪酸 Polyunsaturated Fatty Acids | 0.000 Grams |
2009年9月19日星期六
苦瓜Balsam-pear, pods, raw - 100 Grams
訂閱:
張貼意見 (Atom)

0 意見:
張貼意見