| 卡路里Calories (kcal) | 19 |
| 蛋白質Protein | 0.84 Grams |
| 碳水化合物Carbs | 4.32 Grams |
| 脂肪Fat | 0.18 Grams |
| 膽固醇Cholesterol | 0 Mg |
| 纖維Fiber | 2.0Grams |
| 水Water | 93.95 Grams |
| 鈣Calcium | 9 Mg |
| 鐵Iron | 0.38 Mg |
| 鎂Magnesium | 16 Mg |
| 磷Phosphorus | 536 Mg |
| 鉀Potassium | 319 Mg |
| 鈉Sodium | 6 Mg |
| 鋅Zinc | 0.77 Mg |
| 銅Copper | 0.033 Mg |
| 錳Manganese | 0.086 Mg |
| 硒Selenium | 0.20 Mcg |
| 維生素C Vitamin C | 33.0 Mg |
| 維他命B1Thiamin | 0.051 Mg |
| 維他命B2 Riboflavin | 0.053 Mg |
| 維他命B3 Niacin | 0.280 Mg |
| 維他命B5 Pantothenic acid | 0.193 Mg |
| 維他命B6 Vitamin B-6 | 0.041 Mg |
| 維他命B9 Folate | 51 Mcg |
| 維他命B12 Vitamin B-12 | 0 Mcg |
| 維他命A Vitamin A | 113 IU |
| 維他命E Vitamin E | 0.700 Mg_ATE |
| 飽和脂肪酸Saturated Fatty Acids | 0.014 Grams |
| 單元不飽和脂肪酸 Monounsaturated Fatty Acids | 0.033 Grams |
| 高度不飽和脂肪酸 Polyunsaturated Fatty Acids | 0.078 Grams |
2009年9月19日星期六
苦瓜Balsam-pear, pods, boiled - 100 Gram
訂閱:
張貼意見 (Atom)

0 意見:
張貼意見