| 卡路里Calories (kcal) | 24 |
| 蛋白質Protein | 2.59 Grams |
| 碳水化合物Carbs | 4.23 Grams |
| 脂肪Fat | 0.31 Grams |
| 膽固醇Cholesterol | 0 Mg |
| 纖維Fiber | 1.60 Grams |
| 水Water | 92.20 Grams |
| 鈣Calcium | 20 Mg |
| 鐵Iron | 0.73 Mg |
| 鎂Magnesium | 10 Mg |
| 磷Phosphorus | 54 Mg |
| 鉀Potassium | 160 Mg |
| 鈉Sodium | 11 Mg |
| 鋅Zinc | 0.42 Mg |
| 銅Copper | 0.112 Mg |
| 錳Manganese | 0.152 Mg |
| 硒Selenium | 1.70 Mcg |
| 維生素C Vitamin C | 10.8 Mg |
| 維他命B1Thiamin | 0.123 Mg |
| 維他命B2 Riboflavin | 0.126 Mg |
| 維他命B3 Niacin | 1.082 Mg |
| 維他命B5 Pantothenic acid | 0.161 Mg |
| 維他命B6 Vitamin B-6 | 0.122 Mg |
| 維他命B9 Folate | 146 Mcg |
| 維他命B12 Vitamin B-12 | 0 Mcg |
| 維他命A Vitamin A | 539 IU |
| 維他命E Vitamin E | 0.380 Mg_ATE |
| 飽和脂肪酸Saturated Fatty Acids | 0.071 Grams |
| 單元不飽和脂肪酸 Monounsaturated Fatty Acids | 0.010 Grams |
| 高度不飽和脂肪酸 Polyunsaturated Fatty Acids | 0.136 Grams |
2009年9月19日星期六
蘆筍Asparagus, boiled- 100 Grams
訂閱:
張貼意見 (Atom)

0 意見:
張貼意見