| 卡路里Calories (kcal) | 25 |
| 蛋白質Protein | 2.58 Grams |
| 碳水化合物Carbs | 3.65 Grams |
| 脂肪Fat | 0.66 Grams |
| 膽固醇Cholesterol | 0 Mg |
| 纖維Fiber | 1.60 Grams |
| 水Water | 97.71 Grams |
| 鈣Calcium | 160 Mg |
| 鐵Iron | 1.46 Mg |
| 鎂Magnesium | 47 Mg |
| 磷Phosphorus | 52 Mg |
| 鉀Potassium | 369 Mg |
| 鈉Sodium | 27 Mg |
| 鋅Zinc | 0.47 Mg |
| 銅Copper | 0.076 Mg |
| 錳Manganese | 0.321 Mg |
| 硒Selenium | 0.30 Mcg |
| 維生素C Vitamin C | 15.0 Mg |
| 維他命B1Thiamin | 0.044 Mg |
| 維他命B2 Riboflavin | 0.086 Mg |
| 維他命B3 Niacin | 0.305 Mg |
| 維他命B5 Pantothenic acid | 0.437 Mg |
| 維他命B6 Vitamin B-6 | 0.073 Mg |
| 維他命B9 Folate | 97 Mcg |
| 維他命B12 Vitamin B-12 | 0 Mcg |
| 維他命A Vitamin A | 2373 IU |
| 維他命E Vitamin E | 0.427 Mg_ATE |
| 飽和脂肪酸Saturated Fatty Acids | 0.086 Grams |
| 單元不飽和脂肪酸 Monounsaturated Fatty Acids | 0.049 Grams |
| 高度不飽和脂肪酸 Polyunsaturated Fatty Acids | 0.319 Grams |
2009年9月19日星期六
芝麻菜Arugula, raw- 100 Grams
訂閱:
張貼意見 (Atom)

0 意見:
張貼意見